
| Cottage and Lodge Rental Rates |
1 Bedroom, 2 People
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May , 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $114* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $138* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $650* | ||
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $142* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $173* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $803* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
1 Bedroom, 4 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $136* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $160* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $797* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $165* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $195* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $915* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $128* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $153* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $732* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $160* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $190* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $890* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $150* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $175* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $879* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $182* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $212* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $995* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $150* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $175* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $879* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $182* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $212* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $995* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 7 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $150* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $175* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $879* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $182* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $212* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $995* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $150* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $175* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $879* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $182* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $212* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $995* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $150* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $175* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $879* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $175* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $212* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $995* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $216* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $264* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $1235* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $270* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $330* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $1530* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
|
|
4 Bedrooms, Satellite TV, 8 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $285* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $350* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $1613* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $352* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $420* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $1980* |
* All quoted rates are based on 4 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $92* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $112* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $520* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $118* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $143* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $665* |
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $92* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $112* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $520* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $118* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $143* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $665* |
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 1, 2004 - May 20, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $92* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $112* | ||
| October 12, 2004 - December 18, 2004 | |||
| Weekly Rate | $520* |
| PEAK SEASON | May 21, 2004 - October 11, 2004 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $118* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $143* | ||
| December 19, 2004 - January 2, 2005 | |||
| Weekly Rate | $665* |
| Additional Terms and Conditions |
|
|
|
|
Additional Terms and Conditions
GENERAL INFORMATION AND POLICIES
|
RESERVATIONS AND CANCELLATIONS
|
| ~ Rates and Policies Subject to Change Without Notice ~ |
|
Home - What's New - Upcoming Events - Gallery - Rates - Availability - Lodge Facilities - Maps |
|
Scenic Photos - Guest Comments - Area Attractions - Links - Employment - Contact |
Mink Mountain Resort 2002 ©