
| Cottage and Lodge Rental Rates |
1 Bedroom, 2 People
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $119* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $145* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $682* | ||
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $149* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $181* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $843* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
1 Bedroom, 4 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $143* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $168* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $836* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $173* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $204* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $960* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $134* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $161* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $768* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $168* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $199* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $935* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $158* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $184* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $922* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $192* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $222* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $1045* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $158* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $184* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $922* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $192* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $222* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $1045* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 7 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $158* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $184* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $922* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $192* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $222* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $1045* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $158* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $184* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $922* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $192* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $222* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $1045* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $158* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $184* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $922* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $192* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $222* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $1045* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $227* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $277* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $1297* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $283* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $346* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $1606* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
|
|
4 Bedrooms, Satellite TV, 8 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $299* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $368* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $1694* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $369* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $441* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $2079* |
* All quoted rates are based on 4 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $97* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $118* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $124* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $150* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $97* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $118* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $124* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $150* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 3, 2005 - May 19, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $97* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $118* | ||
| October 11, 2005 - December 22, 2005 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| PEAK SEASON | May 20, 2005 - October 10, 2005 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $124* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $150* | ||
| December 23, 2005 - January 2, 2006 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| Additional Terms and Conditions |
|
|
|
|
Additional Terms and Conditions
GENERAL INFORMATION AND POLICIES
|
RESERVATIONS AND CANCELLATIONS
|
| ~ Rates and Policies Subject to Change Without Notice ~ |
|
Home - What's New - Upcoming Events - Gallery - Rates - Availability - Lodge Facilities - Maps |
|
Scenic Photos - Guest Comments - Area Attractions - Links - Employment - Contact |
Mink Mountain Resort 2005©