
| Cottage and Lodge Rental Rates |
Cardinal's Camp AVAILABLE JUNE 1, 2008
1 Bedroom, Satellite TV, 2 People
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $125* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $156* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $716* | ||
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $156* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $190* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $885* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
1 Bedroom, 1 Double Sleeper Sofa, Satellite TV, 4 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $150* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $176* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $878* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $182* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $214* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $1008* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $141* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $169* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $806* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $176* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $209* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $982* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $166* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $193* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $968* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $202* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $233* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $1097* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $166* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $193* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $968* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $202* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $233* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $1097* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $166* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $193* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $968* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $202* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $233* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $1097* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $166* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $193* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $968* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $202* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $233* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $1097* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, Satellite TV, 6 People, Hot Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $166* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $193* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $968* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $202* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $233* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $1097* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
2 Bedrooms, 1 Double Sleeper Sofa, Satellite TV, Large Lakeside Deck, 6 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $238* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $291* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $1362* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $297* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $363* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $1686* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
|
|
4 Bedrooms, Satellite TV with Large Screen TVs, Pool, Hot Tub, Sauna & Large Deck, Pool Table & Bar, 8 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $332* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $386* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $1936* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $404* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $466* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $2194* |
* All quoted rates are based on 2 adults. Additional adults will be charged at $15 per night to a maximum of $70 per week.
| Additional Terms and Conditions |
|
|
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $102* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $124* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $130* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $158* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $102* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $124* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $130* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $158* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| Additional Terms and Conditions |
2 People, Jacuzzi Tub
| OFF SEASON | January 2, 2008 - May 15, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $102* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $124* | ||
| October 14, 2008 - December 18, 2008 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| PEAK SEASON | May 16, 2008 - October 13, 2008 | Daily Rate Sunday thru Wednesday | $130* |
| Daily Rate Thursday thru Saturday | $158* | ||
| December 19, 2008 - January 2, 2009 | |||
| Weekly Rate | $CALL* |
| Additional Terms and Conditions |
|
|
|
|
Additional Terms and Conditions
GENERAL INFORMATION AND POLICIES
|
RESERVATIONS AND CANCELLATIONS
|
| ~ Rates and Policies Subject to Change Without Notice ~ |
|
Home - What's New - Upcoming Events - Gallery - Rates - Availability - Lodge Facilities - Maps |
|
Scenic Photos - Guest Comments - Area Attractions - Links - Employment - Contact |
Mink Mountain Resort 2008©